Technical Parameters | |
---|---|
AC Side (Grid Tied Scenario) | |
AC Output Power | 50kW @ 45°C |
Max. AC Current | 87A |
Nominal AC Voltage / Range | 400V/230V (-20% ~ 15%) |
Nominal Grid Frequency/Range | 50Hz/47Hz ~ 52Hz 60Hz/57Hz ~ 62Hz |
Harmonic(THD) | <3% (at Nominal Power ) |
Power Factor at Nominal Power/Adjustable | -1 ~ 1 |
cooling Concept of PCS Chamber | Air Cooling |
Seamless Switching from Grid to BESS In Case of Power Outage | Optional |
AC Side (Microgrid Scenairo) | |
Nominal AC Voltage | 400V/230V |
Harmonic (THD) | < 1% (Resistance Load) |
Nominal Frequency/Range | 50Hz/45Hz ~ 55Hz 60Hz/55Hz ~ 65Hz |
Max. AC Power | 55kW |
Solar PV Charge (Optional) | |
Solar PV MPPT (Optional) | 50kW |
Solar PV DC Regulator (Optional) | 50kW |
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 691.2VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/150Ah |
Battery Pack Configuration | 1P24S/11.52kWh |
Battery System Configuration | 1P216S |
Capacity | 103.68kWh |
Battery Voltage Range | 650-850VDC |
Max Charging/Discharging Current | 88A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Air Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 1200*800*2400 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >90% |
Fire Protection System | Perfluorhexone |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 55˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~1500kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Fork/Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Static Transfer Switch(STS), Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
AC Side (Grid Tied Scenario) | |
AC Output Power | 100kW |
Max. AC Current | 167A |
Nominal AC Voltage / Range | 400V/230V (-20% ~ 15%) |
Nominal Grid Frequency/Range | 50Hz/47Hz ~ 52Hz 60Hz/57Hz ~ 62Hz |
Harmonic(THD) | <3% (at Nominal Power ) |
Power Factor at Nominal Power/Adjustable | -1 ~ 1 |
cooling Concept of PCS Chamber | Air Cooling |
Seamless Switching from Grid to BESS In Case of Power Outage | Optional |
AC Side (Microgrid Scenairo) | |
Nominal AC Voltage | 400V/230V |
Harmonic (THD) | < 1% (Resistance Load) |
Nominal Frequency/Range | 50Hz/45Hz ~ 55Hz 60Hz/55Hz ~ 65Hz |
Max. AC Power | 125kW |
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 716.8VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Battery Pack Configuration | 1P56S/50.1776kWh |
Battery System Configuration | 1P224S |
Capacity | 200.704kWh |
Battery Voltage Range | 560-817.6VDC |
Max Charging/Discharging Current | 140A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 920*1420*2045 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >91% |
Cooling Liquid | 50% Ethylene glycol+50% Water |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~2200kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Fork/Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Static Transfer Switch(STS), Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
AC Side (Grid Tied Scenario) | |
AC Output Power | 100kW @ 45°C |
Max. AC Current | 160A |
Nominal AC Voltage / Range | 400V/230V (-20% ~ 15%) |
Nominal Grid Frequency/Range | 50Hz/47Hz ~ 52Hz 60Hz/57Hz ~ 62Hz |
Harmonic(THD) | <3% (at Nominal Power ) |
Power Factor at Nominal Power/Adjustable | -1 ~ 1 |
cooling Concept of PCS Chamber | Liquid Cooling |
Seamless Switching from Grid to BESS In Case of Power Outage | Optional |
AC Side (Microgrid Scenairo) | |
Nominal AC Voltage | 400V/230V |
Harmonic (THD) | < 1% (Resistance Load) |
Nominal Frequency/Range | 50Hz/45Hz ~ 55Hz 60Hz/55Hz ~ 65Hz |
Max. AC Power | 125kW |
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 768VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Battery Pack Configuration | 1P60S/53.76kWh |
Battery System Configuration | 1P240S |
Capacity | 215.04kWh |
Battery Voltage Range | 672-852VDC |
Max Charging/Discharging Current | 140A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 1050*1600*2170 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >91% |
Cooling Liquid | 50% Ethylene glycol+50% Water |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~3000kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Fork/Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Static Transfer Switch(STS), Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 768VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Battery Pack Configuration | 1P24S/21.504kWh |
Battery System Configuration | 1P240S |
Capacity | 215.04kWh |
Battery Voltage Range | 672-852VDC |
Max Charging/Discharging Current | 140A/280A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 1155*1480*2550 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C/1C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >91% |
Cooling Liquid | 50% Ethylene glycol+50% Water |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~2300kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Fork/Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 832VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/285Ah |
Battery Pack Configuration | 1P52S/47.424kWh |
Battery System Configuration | 1P260S |
Capacity | 237.12kWh |
Battery Voltage Range | 728-936VDC |
Max Charging/Discharging Current | 140A/280A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 1344.1*1390*2343.5 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C/1C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >91% |
Cooling Liquid | 50% Ethylene glycol+50% Water |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~2600kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Fork/Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 1,331.2VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/285Ah |
Battery Pack Configuration | 1P52S/47.424kWh |
Battery System Configuration | 1P416S |
Capacity | 379.392kWh |
Battery Voltage Range | 1164.8-1497.6VDC |
Max Charging/Discharging Current | 140A/280A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 1344.1*1390*2343.5 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C/1C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >91% |
Cooling Liquid | 50% Ethylene glycol+50% Water |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~3800kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Fork/Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
AC Side (Grid Tied Scenario) | |
AC Output Power | 500kW |
Max. AC Current | 800A |
Nominal AC Voltage / Range | 400V/230V (-20% ~ 15%) |
Nominal Grid Frequency/Range | 50Hz/47Hz ~ 52Hz 60Hz/57Hz ~ 62Hz |
Harmonic(THD) | <3% (at Nominal Power ) |
Power Factor at Nominal Power/Adjustable | -1 ~ 1 |
cooling Concept of PCS Chamber | Air Cooling |
Seamless Switching from Grid to BESS In Case of Power Outage | Optional |
AC Side (Microgrid Scenairo) | |
Nominal AC Voltage | 400V/230V |
Harmonic (THD) | < 1% (Resistance Load) |
Nominal Frequency/Range | 50Hz/45Hz ~ 55Hz 60Hz/55Hz ~ 65Hz |
Max. AC Power | 550kW |
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 768VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Battery Pack Configuration | 1P20S/17.92kWh |
Battery System Configuration | 5P240S |
Capacity | 1075.2kWh |
Battery Voltage Range | 672-852VDC |
Max Charging/Discharging Current | 700A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Air Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 6058*2438*2591 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >90% |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~9000kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Static Transfer Switch(STS), Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
AC Side (Grid Tied Scenario) | |
AC Output Power | 1000kW |
Max. AC Current | 1600A |
Nominal AC Voltage / Range | 400V/230V (-20% ~ 15%) |
Nominal Grid Frequency/Range | 50Hz/47Hz ~ 52Hz 60Hz/57Hz ~ 62Hz |
Harmonic(THD) | <3% (at Nominal Power ) |
Power Factor at Nominal Power/Adjustable | -1 ~ 1 |
cooling Concept of PCS Chamber | Air Cooling |
Seamless Switching from Grid to BESS In Case of Power Outage | Optional |
AC Side (Microgrid Scenairo) | |
Nominal AC Voltage | 400V/230V |
Harmonic (THD) | < 1% (Resistance Load) |
Nominal Frequency/Range | 50Hz/45Hz ~ 55Hz 60Hz/55Hz ~ 65Hz |
Max. AC Power | 550kW |
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 768VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Battery Pack Configuration | 1P48S/43.008kWh |
Battery System Configuration | 10P240S |
Capacity | 2150.4kWh |
Battery Voltage Range | 672-852VDC |
Max Charging/Discharging Current | 1400A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 6058*2438*2591 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >90% |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~21000kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Static Transfer Switch(STS), Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
AC Side (Grid Tied Scenario) | |
AC Output Power | 1250kW |
Max. AC Current | 1270A |
Nominal AC Voltage / Range | 550V |
Nominal Grid Frequency/Range | 50Hz/47Hz ~ 52Hz 60Hz/57Hz ~ 62Hz |
Harmonic(THD) | <3% (at Nominal Power ) |
Power Factor at Nominal Power/Adjustable | -1 ~ 1 |
cooling Concept of PCS Chamber | Air Cooling |
Seamless Switching from Grid to BESS In Case of Power Outage | Yes |
AC Side (Microgrid Scenairo) | |
Nominal AC Voltage | 550V |
Harmonic (THD) | < 1% (Resistance Load) |
Nominal Frequency/Range | 50Hz/45Hz ~ 55Hz 60Hz/55Hz ~ 65Hz |
Max. AC Power | 200% 1s、 150% 60s@ Duty Cycle 300s |
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 998.4VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Battery Pack Configuration | 1P52S/46.592kWh |
Battery System Configuration | 9P312S |
Capacity | 2515.968kWh |
Battery Voltage Range | 873.6-1123.2VDC |
Max Charging/Discharging Current | 1260A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 6058*2438*2591 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >90% |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~25000kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Static Transfer Switch(STS), Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
AC Side (Grid Tied Scenario) | |
AC Output Power | 1725kW |
Max. AC Current | 1587A |
Nominal AC Voltage / Range | 690V,3W+PE |
Nominal Grid Frequency/Range | 50Hz/47Hz ~ 52Hz 60Hz/57Hz ~ 62Hz |
Harmonic(THD) | <3% (at Nominal Power ) |
Power Factor at Nominal Power/Adjustable | -1 ~ 1 |
cooling Concept of PCS Chamber | Air Cooling |
Seamless Switching from Grid to BESS In Case of Power Outage | Optional |
AC Side (Microgrid Scenairo) | |
Nominal AC Voltage | 690V,3W+PE |
Harmonic (THD) | < 1% (Resistance Load) |
Nominal Frequency/Range | 50Hz/45Hz ~ 55Hz 60Hz/55Hz ~ 65Hz |
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | >1331.2VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Battery Pack Configuration | 1P52S/46.59kWh |
Battery System Configuration | 9P416S |
Capacity | 3354.624kWh |
Battery Voltage Range | 1164.8~1497.6VDC |
Max Charging/Discharging Current | 1260A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 6058*2438*2591mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >91% |
Cooling Liquid | 50% Ethylene glycol+50% Water |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~36000kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Static Transfer Switch(STS), Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
AC Side (Grid Tied Scenario) | |
AC Output Power | 1725kW*2 |
Max. AC Current | 1587A |
Nominal AC Voltage / Range | 690V,3W+PE |
Nominal Grid Frequency/Range | 50Hz/47Hz ~ 52Hz 60Hz/57Hz ~ 62Hz |
Harmonic(THD) | <3% (at Nominal Power ) |
Power Factor at Nominal Power/Adjustable | -1 ~ 1 |
cooling Concept of PCS Chamber | Air Cooling |
Seamless Switching from Grid to BESS In Case of Power Outage | Optional |
AC Side (Microgrid Scenairo) | |
Nominal AC Voltage | 690V,3W+PE |
Harmonic (THD) | < 1% (Resistance Load) |
Nominal Frequency/Range | 50Hz/45Hz ~ 55Hz 60Hz/55Hz ~ 65Hz |
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 1331.2VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Battery Pack Configuration | 1P52S/46.59kWh |
Battery System Configuration | 10P416S |
Capacity | 3727.36kWh |
Battery Voltage Range | 1164.8~1497.6VDC |
Max Charging/Discharging Current | 14000A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 6058*2438*2591mm |
Charge/Discharge Rate | 1C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >91% |
Cooling Liquid | 50% Ethylene glycol+50% Water |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~38000kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Static Transfer Switch(STS), Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | VFB500 |
---|---|
AC Side | |
AC Output Power | 125kW |
Power per Stack | 32kW |
Stacks Configuration | 1P4S |
Nominal Grid Frequency/Range | 50Hz/47Hz ~ 52Hz 60Hz/57Hz ~ 62Hz |
Harmonic(THD) | <3% (at Nominal Power ) |
Power Factor at Nominal Power/Adjustable | -1 ~ 1 |
cooling Concept of Stack Chamber | Air Cooling |
Seamless Switching from Grid to BESS In Case of Power Outage | Optional |
Batteries | |
Battery Voltage | 256-397VDC |
Battery Type | Vanadium Redox Battery |
Electrolyte System/Concentration (mol/L) | All-Vanadium Sulfuric Acid System /1.7 |
Capacity | 500kWh |
DC Side Efficiency | ≥80% |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 13716*2438*2991 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.25C |
Depth of Discharge | 100% |
Life Cycle | ≥15000 |
Overload Capacity | Long-term:110% |
Self Max. Self Power Consumption | 25kW |
Degree of Protection | IP54 |
Fire Protection System | Perfluorhexone |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 50˚C |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight with Electrolyte | ~76000kg |
Weight without Electrolyte | ~32000kg |
Lifting Options | Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Static Transfer Switch(STS), Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
Batteries | |
Nominal Battery Pack Voltage | 51.2VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Battery Pack Configuration | 1P/16S 14.336kWh |
Battery Voltage Range | 44.8-57.6VDC |
Max Charging/Discharging Current | 140A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery Pack | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 1050*1600*2170 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP65 |
System Efficiency | >91% |
Cooling Liquid | 50% Ethylene glycol+50% Water |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~3000kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Fork/Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Static Transfer Switch(STS), Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
AC Side (Grid Tied Scenario) | |
AC Output Power | 100kW @ 45°C |
Max. AC Current | 160A |
Nominal AC Voltage / Range | 400V/230V (-20% ~ 15%) |
Nominal Grid Frequency/Range | 50Hz/47Hz ~ 52Hz 60Hz/57Hz ~ 62Hz |
Harmonic(THD) | <3% (at Nominal Power ) |
Power Factor at Nominal Power/Adjustable | -1 ~ 1 |
cooling Concept of PCS Chamber | Liquid Cooling |
Seamless Switching from Grid to BESS In Case of Power Outage | Optional |
AC Side (Microgrid Scenairo) | |
Nominal AC Voltage | 400V/230V |
Harmonic (THD) | < 1% (Resistance Load) |
Nominal Frequency/Range | 50Hz/45Hz ~ 55Hz 60Hz/55Hz ~ 65Hz |
Max. AC Power | 125kW |
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 768VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Battery Pack Configuration | 1P60S/53.76kWh |
Battery System Configuration | 1P240S |
Capacity | 215.04kWh |
Battery Voltage Range | 672-852VDC |
Max Charging/Discharging Current | 140A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 1050*1600*2170 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >91% |
Cooling Liquid | 50% Ethylene glycol+50% Water |
Fire Protection System | Aerosol |
Allowed Ambient Temperature | -30 ~ 60˚C (>45˚C Derating) |
Allowed Relative Humidity | 0 ~ 95% |
Enclosure Corrosion Resistance Level | C3 (C4/C5 Optional) |
Weight | ~3000kg |
SPD | DC TYPE Ⅱ/AC TYPE Ⅱ |
Lifting Options | Fork/Crane |
Scalability | Yes, Units Can Be Connected In Parallel |
Accessories (Optional) | Energy Management System, Microgrid Controller, Scada, 4/5G Router, MCCB (Breakers), Power Cables, Smart Meters, Static Transfer Switch(STS), Electri Cabinet |
Monitoring | |
Display | 7 Inches Touchscreen |
Communication | RS485/Ethernet |
Communication Protocols | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Remote Control System | Renepoly Cloud |
Technical Parameters | |
---|---|
AC Side (Grid Tied Scenario) | |
AC Output Power | 100kW @ 45°C |
Max. AC Current | 160A |
Nominal AC Voltage / Range | 400V/230V (-20% ~ 15%) |
Nominal Grid Frequency/Range | 50Hz/47Hz ~ 52Hz 60Hz/57Hz ~ 62Hz |
Harmonic(THD) | <3% (at Nominal Power ) |
Power Factor at Nominal Power/Adjustable | -1 ~ 1 |
cooling Concept of PCS Chamber | Liquid Cooling |
Seamless Switching from Grid to BESS In Case of Power Outage | Optional |
AC Side (Microgrid Scenairo) | |
Nominal AC Voltage | 400V/230V |
Harmonic (THD) | < 1% (Resistance Load) |
Nominal Frequency/Range | 50Hz/45Hz ~ 55Hz 60Hz/55Hz ~ 65Hz |
Max. AC Power | 125kW |
Batteries | |
Nominal Battery Voltage | 768VDC |
Battery Type | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Battery Pack Configuration | 1P60S/53.76kWh |
Battery System Configuration | 1P240S |
Capacity | 215.04kWh |
Battery Voltage Range | 672-852VDC |
Max Charging/Discharging Current | 140A |
Battery Disconnect | Integrated |
Cooling concept of battery chamber | Liquid Cooling |
Normal Parameters | |
Dimension W*D*H | 1050*1600*2170 mm |
Charge/Discharge Rate | 0.5C |
Depth of Discharge | 95% |
Life Cycle | 6000 |
Degree of Protection | IP54 |
System Efficiency | >91% |
Cooling Liquid | 50% Ethylene glycol+50% Water |
